Les chambres du Fare HAVAI TENAPE :

Chambre Mahana pour 4 pers. max.

Chambres climatisées

Chambre (25 m²) avec deux lits king size, salle de bain privative (5 m²), climatisation, bureau, dressing.

Amenities

2 lits doubles king size Salle de bain privative (5 m²) Climatisation Bureau Dressing accès WiFi Bouilloire + café et thé

Calendrier des disponibilités

  Disponible   Enregistrement uniquement   Départ Disponible uniquement   Non disponible
Mars 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
Avril 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Mai 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juin 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Juillet 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Aout 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Septembre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Octobre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Novembre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Decembre 2026
LunMarMerJeuVenSamDim
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Janvier 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
    01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Fevrier 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Mars 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Avril 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Mai 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Juin 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Juillet 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Aout 2027
LunMarMerJeuVenSamDim
      01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
A partir de XPF 26.565

Select a check-in and check-out date

Adultes1 - 4
Enfants0 - 3
Personnes au total1 - 4